TON Awards 2022
TON Awards 2022 — знаковое событие для разработчиков и участников сообщества TON. Основная цель TON Awards — признание разработчиков, активно развивающих экосистему TON и способствующих её росту через создание приложений и внедрение новых технологических решений. На мероприятии сообщество TON знакомили с проектами и разработчиками, которые внесли наиболее весомый вклад в создание open source проектов для экосистемы. TON Awards 2022 проводилось в онлайн-формате и собрало множество участников со всего мира.
Цель награждения — отметить лучшие некоммерческие проекты, разработанные в экосистеме TON за прошедший год. Это событие дополнило существующие программы грантов от TON Foundation.
Организаторы и спонсоры
TON Awards 2022 было организовано командой TON Foundation при поддержке разработчиков из команды TON и ведущих партнёров, таких как Orbs Network. Спонсоры мероприятия выделили призы в виде токенов TON для победителей в различных номинациях, мотивируя разработчиков и команды продолжать работу над проектами для развития децентрализованной сети.
Участники и победители
Общий призовой фонд составил 301,920 TON, которые были распределены среди победителей. Среди награждённых проектов были как инструменты для разработки, так и приложения для блокчейна:
Проект | Описание | Награда |
TON Kotlin SDK | мультиплатформенный SDK на языке Kotlin для взаимодействия с сетью TON | 20,000 TON |
Orbs Minter | полезное dApp для создания жетонов в один клик было размещено на ton.org | 25,000 TON |
Orbs Verifier | система проверки контрактов также размещена на ton.org и интегрирована в обозреватели tonscan.org и tonapi.io | |
ton3.js и ton-adnl | реализация API низкого уровня TON Blockchain, написанная на TypeScript. Реализация TypeScript протокола ADNL для Node.js и контекста браузера | 20,000 TON |
TON Proxy Client и TON Reverse Proxy | кроссплатформенное программное обеспечение, позволяющее безопасно заходить на сайты TON без специальных знаний | 5000 TON |
tonutils-go | библиотека для работы с TON на Golang, нацеленная на удобство использования, производительность и функциональность. Реализовано взаимодействие с блокчейном и всеми основными сетевыми протоколами TON, такими как: ADNL (TCP+UDP), RLDP, DHT, DNS, RLDP-HTTP, Proxy | 20,000 TON |
OpenMask | аналог MetaMask, расширение для браузера с поддержкой множества функций, включая NFT, Jettons и биометрическую аутентификацию | 4481 TON |
MyTonWallet | наиболее функциональный веб-кошелёк и расширение для браузера в сети TON | 4500 TON |
ton-contract-executor | библиотека, которая обеспечивает выполнение TVM в среде JavaScript, позволяет запускать контракты локально и писать для них тесты | 5000 TON |
TONHouse | монитор сети TON | 3000 TON |
Multisig dApp | dApp для взаимодействия с кошельками Multi-Signature на TON | 550 TON |
re:doubt | мощный инструмент для исследования блокчейна TON, оснащённый всеми необходимыми инструментами для обнаружения, изучения и визуализации огромных объёмов данных блокчейна | 5000 USD |
Tonhub wallet | мобильный кошелёк для iOS и Android | 6000 TON |
WebDeployer | простая веб-страница для быстрого развёртывания контрактов с QR-кодами. Не требует аутентификации | 100 TON |
Tact | разработка нового альтернативного языка программирования для написания смарт-контрактов TON | 17,000 TON |
Blueprint и Sandbox | среда разработки для написания, тестирования и развёртывания смарт-контрактов TON. Эта награда учитывает, что разработка Sandbox и Blueprint финансировалась отделом TonTech | 7000 TON |
Open Contracts и WTON | коллекция открытых исходных кодов, автономных контрактов/фрагментов FunC для блокчейна TON. Первый обернутый TONCOIN Jetton в сети TON | 1500 TON |
TON Domains Bot | поможет выиграть аукцион и стать владельцем домена TON, не просиживая ночи на торгах. Также первый удобный интерфейс для TON DNS в Telegram | 2000 TON |
Python TON Connect library | скрипт, реализующий TON Connect (v1) на Python | 200 TON |
Port of TON Tools to adJ | дистрибутив защищённой операционной системы OpenBSD | 200 TON |
XTON browser extension | расширение для браузера криптокошелька TON | 1000 TON |
Ton inspector | это js-код, содержащий полезные функции для обработки платежей TON | 100 TON |
JUSTON iOS wallet | кошелёк с поддержкой нескольких учётных записей, основной и тестовой сети, поддержка TON DNS (маршрутизация браузера и кошелька), аутентификация dApp, прокси-сервер TON, биометрическая аутентификация | 6000 TON |
SwiftyTON | это библиотека, написанная с использованием нового способа параллелизма Swift вокруг оболочки Objective-C, которая оборачивает API C++ tonlib | 2000 TON |
Rift | позволяет разработчикам разрабатывать, тестировать и развёртывать контракты на TON с использованием чистого Python | 22,000 USD |
Tonscan+ browser extension | расширение Google Chrome, предназначенное для предоставления лучшего пользовательского опыта на tonscan.org. Пользователи могут добавлять собственные имена в адреса TON локально, а также вносить вклад в базу данных адресов, управляемую пользователями | 200 TON |
NFT contract in Tact | используется для работы с NFT в Tact | 200 TON |
ton.js | библиотеки машинописного текста TON | 20,000 TON |
Scaleton | первый dApp-кошелёк Jetton | 750 TON |
Bicycle | сервис для обработки платежей (TON и Jetton) и осуществления выводов на блокчейне TON | 10,000 USD |
TonTools | высокоуровневая ООП Python библиотека для работы с TON; создание, развёртывание и сканирование кошельков; сканирование коллекций NFT, предметов, контрактов купли-продажи; сканирование Jetton, кошельков Jetton; перевод TON, Jetton, NFT | 2000 TON |
Анатолий Макосов лично выделил 112,000 USD команде tonscan.org. Также Анатолий Макосов и Кирилл Емельяненко выделили команде Disintar 112,000 USD из собственных средств.
Все эти проекты были выбраны за их вклад в развитие экосистемы, инновации и влияние на сообщество TON.
Влияние на сообщество
Мероприятие TON Awards 2022 продемонстрировало, как важно поддерживать инновации в блокчейн-сообществе. Победители и участники заложили фундамент для дальнейшего развития TON, а само мероприятие можно рассматривать как важную веху для всей экосистемы.